コンベンショナルからスペクトルフローサイトメーターに
アップグレード
スペクトル検出モジュールCytoFLEX mosaic は、コンベンショナルフローサイトメーターCytoFLEX ファミリーをスペクトルフローサイトメーターへと進化させる新しい製品です。この検出モジュールをCytoFLEX S V-B-Y-R シリーズあるいはCytoFLEX LX に接続することで、1 つの装置で2つの異なる検出方法(コンベンショナルとスペクトル)を組み合わせて使用できます。それぞれの検出方法を柔軟に切り替えて使用することで、情報を補完することができ、より確かな研究結果を得る手助けとなります。
CytoFLEX LX用のCytoFLEX mosaic 88およびCytoFLEX S B-R-V-Yモデル用のCytoFLEX mosaic 63の2種類があり、CytoFLEX本体とモジュールをセットで「スペクトル&コンベンショナルフローサイトメーターCytoFLEX mosaicシステム」としてご購入いただくことでスペクトルフローサイトメトリー解析を可能にします。
CytoFLEX S/LX にCytoFLEX mosaic を組み合わせることで、先進的でパワフルなフローサイトメトリーソリューションが実現します。
スペクトル検出モジュールCytoFLEX mosaic は、接続するフローサイトメーターCytoFLEX S/LXと同様、弱陽性集団や複雑な多色染色に優れた蛍光感度を発揮し、最小80 nm のナノ粒子を検出することが可能です*。
また、2 つのアンミキシングアルゴリズムと最大10 個の自家蛍光チャンネルを備えています。アンミキシングアルゴリズムを用いた精度チェックを、精微なコントロールを可能にする基本的機能と組み合わせて用いれば、実験を柔軟に設計することができ、スペクトルフローサイトメトリー実験からの最適な結果を得ることができます。
* バイオレット側方散乱光をトリガーとして使用し、80 nm ポリスチレンビーズを使用して特性評価
CytExpert for Spectral ソフトウエアは、操作が容易と好評のCytoFLEX用CytExpertソフトウエアにSpectral の機能追加したことで、最小限のトレーニングで簡単にSpectral をお使いいただけるよう設計しました。
また、ベックマン・コールターが提供するクラウド型フローサイトメトリー解析ソフトウエアであるCytobank プラットフォームにより、複雑なスペクトルデータのマシンラーニング解析を行えます。
スペクトル検出モジュールCytoFLEX mosaic は、光ファイバー接続のケーブルが届く場所であればどこにでも設置でき、貴重な作業台上のスペースを心配することなく、スペクトル機能を追加することが可能です。
(CytoFLEX S または CytoFLEX LX + CytoFLEX mosaic セットの場合)
CytoFLEX LX U-V-B-Y-R-I シリーズ |
CytoFLEX LX N-V-B-Y-R-I シリーズ |
CytoFLEX S B-R-V-Y シリーズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | D20149 | D20150 | D20155 | D20156 | D20157 | D20158 | D20159 | |
モデル | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, U-V-B-Y-R-I (6 laser UV) | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, U-V-B-Y-R (5 laser UV) | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, U-V-B-R (4 laser UV) | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, N-V-B-Y-R-I (6 laser NUV) | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, N-V-B-Y-R (5 laser NUV) | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, V-B-Y-R (4 laser NUV) | CytoFLEX S and CytoFLEX mosaic 63 Spectral Flow Analyzer System, B-R-V-Y (4 laser 561) | |
機器構成 | ||||||||
本体 | CytoFLEX LX U3-V5-B3-Y5-R3-I2 |
CytoFLEX LX U3-V5-B3-Y5-R3-I0 |
CytoFLEX LX U3-V5-B3-Y0-R3-I0 |
CytoFLEX LX N3-V5-B3-Y5-R3-I2 |
CytoFLEX LX N3-V5-B3-Y5-R3-I0 |
CytoFLEX LX N0-V5-B3-Y5-R3-I0 |
CytoFLEX S B2-R3-V4-Y4 |
|
スペクトルモジュール | CytoFLEX mosaic 88 | CytoFLEX mosaic 88 | CytoFLEX mosaic 88 | CytoFLEX mosaic 88 | CytoFLEX mosaic 88 | CytoFLEX mosaic 88 | CytoFLEX mosaic 63 | |
検出器の切替 | 可能(スペクトル型とコンベンショナル型の2つの検出器を搭載し、切り替えて使用可能) | |||||||
光学系:レーザー | ||||||||
搭載レーザー*1 | UV 355 nm 20mW | ● | ● | ● | - | - | - | - |
NUV 375 nm 60 mW | - | - | - | ● | ● | Inactive | - | |
Violet 405 nm 80 mW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Blue 488 nm 50 mW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Yellow Green 561 nm 30 mW | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
Red 638 nm 50 mW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Infrared 808 nm 60 mW | ● | Inactive | Inactive | ● | Inactive | Inactive | - | |
ビームスポットサイズ | 5 μm x 80 μm | |||||||
光学系:スペクトル検出 *FSC:前方散乱光、SSC:側方散乱光、FL:蛍光 | ||||||||
チャネル数 (FSC/SSC/FL) | 1/6/81 | 1/5/78 | 1/4/66 | 1/6/79 | 1/5/76 | 1/4/58 | 1/4/58 | |
検出器 前方散乱光 | 前方散乱光:Si-フォトダイオード、側方・蛍光: Avalanche Photo Diode detector arrays( FAPD:Fiber Array Photo Detector) | |||||||
検出器数・検出範囲(nm) | UV 355 nm: 20 detectors 365 nm-950 nm、NUV 375 nm: 18 detectors 420 nm-950 nm、Violet 405 nm: 20 detectors 420 nm–950 nm、 Blue 488 nm: 16 detectors 498 nm–950 nm、Yellow Green 561 nm: 12 detectors 567 nm–950 nm、Red 638 nm: 10 detectors 649 nm–950 nm、 Infrared 808 nm: 3 detectors 830 nm–950 nm |
|||||||
光学系:コンベンショナル検出 | ||||||||
散乱光 | FSC:1個、SSC:1個 | |||||||
蛍光検出 (レーザー頭文字、検出器数) |
21個 U3-V5-B3-Y5-R3-I2 |
19個 U3-V5-B3-Y5-R3-I0 |
14個 U3-V5-B3-Y0-R3-I0 |
21個 N3-V5-B3-Y5-R3-I2 |
19個 N3-V5-B3-Y5-R3-I0 |
16個 N0-V5-B3-Y5-R3-I0 |
13個 V4-B2-Y4-R3 |
|
蛍光漏れ込み補正 | レーザー間、蛍光検出器間 フルマトリックス コンペンセーション 自動コンペンセーション、マニュアルコンペンセーション、コンペンセーションライブラリー、保存されたコンペンセーションのインポート |
|||||||
光学系:スペクトルおよびコンベンショナル検出 | ||||||||
表示ダイナミックレンジ | 7ディケード(表示ディケード変更可能) | |||||||
蛍光検出感度 | FITC < 30 MESF, PE < 10 MESF, APC < 25 MESF | |||||||
蛍光分解能 | rCV of <3.0% | |||||||
最小検出粒子径 | 488 nm 側方散乱光 <300 nm、405 nm 側方散乱光 80 nm | |||||||
流路系 | ||||||||
フローセル | クオーツ製、内寸 430 μm x 180 μm | |||||||
解析速度 | 30,000イベント/ 秒 | |||||||
サンプルフローレート | Slow:10 μ L/min、Medium:30 μ L/min、Fast:60 μ L/min 10 ~ 240 μ L/minで可変 |
|||||||
サンプル吸引部 | シングルチューブ: 5 mL(12×75 mm)テストチューブ、1.5 mL、2 mLマイクロチューブ プレートローダー*2: 96マイクロタイターウエルプレート(平底、U底、V底) (Semi Automaticモードおよびプレートローダーモードでは、測定直前にサンプルごとの攪拌機能付き) |
|||||||
デッドボリューム | シングルチューブモード 10 μL, プレートローダー*2(平底) 20μL, プレートローダー*2(V、U底) 10 μL | |||||||
キャリーオーバー | シングルチューブ:< 1.0%, プレートローダー*2:<0.5% | |||||||
メンテナンス機能 | システムスタートアップ、サンプル攪拌、バックフレッシュ、プライム、シャットダウン、Deep Clean | |||||||
ソフトウエア | ||||||||
ソフトウエア | スペクトル:CytExpert for Spectral、コンベンショナル:CytExpert | |||||||
電子署名 | 対応可 | |||||||
FCSフォーマット | FCS3.1 および FCS3.0 | |||||||
UNMIXING | LSM (Least Squares Method) Unmixing および Poisson Unmixing | |||||||
本体 | ||||||||
寸法 (W X D X H) | CytoFLEX LX: 733 x 605 x 451 mm CytoFLEX mosaic 88: 425 x 345 x 535 mm |
CytoFLEX S: 425 x 425 x 340 mm CytoFLEX mosaic 63: 425 x 345 x 535 mm |
||||||
重量 | CytoFLEX LX:79 kg, CytoFLEX LX (プレートローダー付):84 kg, CytoFLEX mosaic 88: 33 kg |
CytoFLEX S:23.4 kg, CytoFLEX S (プレートローダーDW付):28 kg, CytoFLEX mosaic 63: 30 kg |
||||||
消費電力 | CytoFLEX LX: 300 VA, CytoFLEX S:250 VA, CytoFLEX mosaic 88/63: 450 VA | |||||||
電源 | 100–240 V, 50/60 Hz | |||||||
設置条件 | 15~27℃、湿度15~80%(ただし、結露しないこと) | |||||||
*1:アップグレードにより使用可能になります。
*2:オプション
(CytoFLEX S または CytoFLEX をすでにお持ちの場合)
CytoFLEX LX U-V-B-Y-R-I シリーズ用 |
CytoFLEX LX N-V-B-Y-R-I シリーズ用 |
CytoFLEX S B-R-V-Y シリーズ用 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | D19581 | D19582 | D19583 | D19584 | D19585 | D19586 | D19587 | |
モデル | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module U-V-B-Y-R-I (6 laser, CytoFLEX LX UV) | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module U-V-B-Y-R (5 laser, CytoFLEX LX UV) | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module U-V-B-R (4 laser, CytoFLEX LX UV) | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module N-V-B-Y-R-I (6 laser, CytoFLEX LX NUV) | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module N-V-B-Y-R (5 laser, CytoFLEX LX NUV) | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module V-B-Y-R (4 laser, CytoFLEX LX NUV) | CytoFLEX mosaic 63 Spectral Detection Module V-B-Y-R (4 laser, CytoFLEX S 561) | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥25,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 | |
搭載対応の機器構成 | ||||||||
対応機種 *お手持ちの機器が仕様に満たない場合は、機器のアップグレードが別途必要となります。 |
CytoFLEX LX U3-V5-B3-Y5-R3-I2 |
CytoFLEX LX U3-V5-B3-Y5-R3-I0 |
CytoFLEX LX U3-V5-B3-Y0-R3-I0 |
CytoFLEX LX N3-V5-B3-Y5-R3-I2 |
CytoFLEX LX N3-V5-B3-Y5-R3-I0 |
CytoFLEX LX N0-V5-B3-Y5-R3-I0 |
CytoFLEX S B2-R3-V4-Y4 |
|
検出器の切替 | 可能(スペクトル型とコンベンショナル型の2つの検出器を搭載し、切り替えて使用可能) | |||||||
搭載レーザー* | UV 355 nm 20mW | ● | ● | ● | - | - | - | - |
NUV 375 nm 60 mW | - | - | - | ● | ● | Inactive | - | |
Violet 405 nm 80 mW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Blue 488 nm 50 mW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Yellow Green 561 nm 30 mW | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
Red 638 nm 50 mW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Infrared 808 nm 60 mW | ● | Inactive | Inactive | ● | Inactive | Inactive | - | |
ビームスポットサイズ | 5 μm x 80 μm | |||||||
光学系:スペクトル検出 *FSC:前方散乱光、SSC:側方散乱光、FL:蛍光 | ||||||||
チャネル数 (FSC/SSC/FL) | 1/6/81 | 1/5/78 | 1/4/66 | 1/6/79 | 1/5/76 | 1/4/58 | 1/4/58 | |
検出器 前方散乱光 | 前方散乱光:Si-フォトダイオード、側方・蛍光: Avalanche Photo Diode detector arrays( FAPD:Fiber Array Photo Detector) | |||||||
検出器数・検出範囲(nm) | UV 355 nm: 20 detectors 365 nm-950 nm、NUV 375 nm: 18 detectors 420 nm-950 nm、Violet 405 nm: 20 detectors 420 nm–950 nm、 Blue 488 nm: 16 detectors 498 nm–950 nm、Yellow Green 561 nm: 12 detectors 567 nm–950 nm、Red 638 nm: 10 detectors 649 nm–950 nm、 Infrared 808 nm: 3 detectors 830 nm–950 nm |
|||||||
表示ダイナミックレンジ | 7ディケード(表示ディケード変更可能) | |||||||
蛍光検出感度 | FITC < 30 MESF, PE < 10 MESF, APC < 25 MESF | |||||||
蛍光分解能 | rCV of <3.0% | |||||||
最小検出粒子径 | 488 nm 側方散乱光 <300 nm、405 nm 側方散乱光 80 nm | |||||||
ソフトウエア | ||||||||
ソフトウエア | CytExpert for Spectral | |||||||
電子署名 | 対応可 | |||||||
FCSフォーマット | FCS3.1 および FCS3.0 | |||||||
UNMIXING | LSM (Least Squares Method) Unmixing および Poisson Unmixing | |||||||
本体 | ||||||||
寸法 (W X D X H) | 425 x 345 x 535 mm | |||||||
重量 | 33 kg | 30 kg | ||||||
消費電力 | 450 VA | |||||||
電源 | 100–240 V, 50/60 Hz | |||||||
設置条件 | 15~27℃、湿度15~80%(ただし、結露しないこと) | |||||||
*:アップグレードにより使用可能になります。